在线客服

您当前的位置: 主页管理文库

第六届市长质量管理奖及提名奖公示

发布于:2017-11-14 15:09:26  作者:admin   点击:
根据《重庆市人民政府关于印发重庆市市长质量管理奖评选办法(修订)的通知》(渝府发〔2015〕37号)精神,重庆市市长质量管理奖评选委员会办公室组织实施了第六届重庆市市长质量管理奖评选工作。经企业自愿申报,相关区县政府推荐,今年共有17家企业申报重庆市市长质量管理奖。按照市长质量管理奖评选办法规定的程序和《卓越绩效评价准则》国家标准,分别于9月6日-8日、10月18日和10月19日-27日完成了资料评审、企业答辩和现场评审工作。经评审,西南铝业(集团)有限公司、中船重工(重庆)海装风电设备有限公司、玖龙纸业(重庆)有限公司、重庆药友制药有限责任公司、重庆市渝安创新科技有限公司5家企业入围重庆市市长质量管理奖候选企业。重庆梦之诗服饰有限公司、重庆华森制药股份有限公司、福耀玻璃(重庆)有限公司、重庆重变电器有限责任公司、云阳金田塑业有限公司5家企业入围市长质量管理奖提名奖候选企业。
市长质量管理奖
西南铝业(集团)有限责任公司
法人代表姓名:张吉龙
最高管理者姓名:张吉龙
所属行业:有色金属合金制造
主要产品:铝型材
主要经济效益指标

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 555586 593986 633907
主营业务收入 万元 446367 466892 482259
其它业务收入 万元 95682 59033 65694
工业增加值 万元 90989 50933 96137
利润总额 万元 3208 8812 9245
纳税总额 万元 12890 15254 21117
 
市长质量管理奖
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司
法人代表姓名:孙建中
最高管理者姓名:孙建中、王满昌
所属行业:装备制造
主要产品:风力发电机组
主要经济效益指标

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 598621 811177 1405163
主营业务收入 万元 287704 378957 791333
其它业务收入 万元 8 4 43
工业增加值 万元 10981 10822 13951
利润总额 万元 1204 2576 4907
纳税总额 万元 476.75 867.19 1125.5
 
市长质量管理奖
玖龙纸业(重庆)有限公司
法人代表姓名:张茵
最高管理者姓名:孙作华
所属行业:纸浆制造
主要产品:包装纸箱
主要经济效益指标

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 801393 846553 850036
主营业务收入 万元 173964 273752 309995
其它业务收入 万元 3375 15530 10999
工业增加值 万元 75310 94402 102558
利润总额 万元 7913 2481 4299
纳税总额 万元 2513 2804 7426
 
市长质量管理奖
重庆药友制药有限责任公司
法人代表姓名:刘强
最高管理者姓名:吴丹
所属行业:医药制造业
主要产品:药品

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 145399 179877 197145
主营业务收入 万元 158957 204711 257563
其它业务收入 万元 2047 844 2890
工业增加值 万元 55662 63153 67059
利润总额 万元 20789 23593 28787
纳税总额 万元 17060 20159 31840
 
市长质量管理奖
重庆渝安创新科技有限公司
法人代表姓名:周亮
最高管理者姓名:周亮
所属行业:装备制造
主要产品:摩托车减震器

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 38023 46983 62718
主营业务收入 万元 55860 52624 46101
其它业务收入 万元 507 519 482
工业增加值 万元 14013 10526 9576
利润总额 万元 2142 2685 3516
纳税总额 万元 1777 2306 2140
 
市长质量管理奖提名奖
重庆梦之诗服饰有限公司
法人代表姓名:邓晓琴
最高管理者姓名:何宇
所属行业:轻工行业
主要产品:纺织品

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 20447 23731 26003
主营业务收入 万元 28759 33952 33963
其它业务收入 万元 135 156 116
工业增加值 万元 7983 8762 11023
利润总额 万元 2740 3161 3187
纳税总额 万元 647 691 612
 
市长质量管理奖提名奖
重庆华森制药股份有限公司
法人代表姓名:游洪涛
最高管理者姓名:刘小英
所属行业:医药制造业
主要产品:药品

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 51914 58755 70981
主营业务收入 万元 103721 134948 180102
其它业务收入 万元 0 0 0
工业增加值 万元 38767 46051 54870
利润总额 万元 4908 5651 9568
纳税总额 万元 5009 5556 8400
    
市长质量管理奖提名奖

福耀玻璃(重庆)有限公司
法人代表姓名:李良华
最高管理者姓名:李良华
所属行业:轻工行业
主要产品:夹层玻璃、钢化玻璃、注塑包边玻璃

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 74796 77397 89011
主营业务收入 万元 114033 133968 141356
其它业务收入 万元 1851.30 2911.96 2733
工业增加值 万元 45353 54522 54483
利润总额 万元 23209.89 28794.58 28070.79
纳税总额 万元 10929 13665 12499
 
市长质量管理奖提名奖
重庆重变电器有限责任公司
法人代表姓名:樊俊良
最高管理者姓名:樊俊良
所属行业:装备制造
主要产品:种特种变压器、高低压开关柜、配电箱等产品

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 20021 24049 25797
主营业务收入 万元 13335 14262 21154
其它业务收入 万元 443 6099 537
工业增加值 万元 2583 2299 3842
利润总额 万元 262 158 396
纳税总额 万元 902 1041 1104
 
市长质量管理奖提名奖
云阳金田塑业有限公司
法人代表姓名:方文彬
最高管理者姓名:陈先懂
所属行业:轻工行业
主要产品:普通型双向拉伸聚丙烯消光薄膜
主要经济效益指标

项目 单位 2013年 2014年 2015年
总资产 万元 34213.59 35176.99 32233.83
主营业务收入 万元 43004.88 42770.72 42170.76
其它业务收入 万元 0 0 0
工业增加值 万元 13990 13761 16447
利润总额 万元 3029.99 3179.03 3941.88
纳税总额 万元 72.16 71.42 676.43
 
  
本文关键词:

[相关阅读]